この記事では、iPhone13 Pro Maxのスペック(性能)や代表的な特徴についてまとめました。

シルバー |
ゴールド |
シエラブルー |
アルパイングリーン |
グラファイト |
目次
主なスペック/価格

機種情報
発売日
共通 | 2021年9月24日 アルパイングリーンのみ2022年3月18日 |
発売価格
スクロールできます
128GB | 総額 | 分割 | 実質負担 (端末返却時) |
---|---|---|---|
ドコモ | 165,528円 | 23回:3,696円 24回目:80,520円 | 85,008円 |
au | 156,995円 | 23回:3,685円 最終回:72,240円 | 84,755円 |
ソフトバンク | 157,680円 | 3,285円✕48回 ※端末返却時、最大24回分免除 | 78,840円 |
楽天モバイル | 134,800円 | 48回:2,808円 ※25ヵ月目に機種変更した場合 残りの24回分の支払いが不要に | 67,392円 |
スクロールできます
256GB | 総額 | 分割 | 実質負担 (端末返却時) |
---|---|---|---|
ドコモ | 182,160円 | 23回:4,026円 24回目:89,7600円 | 92,391円 |
au | 170,945円 | 23回:4,015円 最終回:78,600円 | 92,345円 |
ソフトバンク | 172,080円 | 3,585円✕48回 ※端末返却時、最大24回分免除 | 86,040円 |
楽天モバイル | 146,800円 | 48回:3,058円 ※25ヵ月目に機種変更した場合 残りの24回分の支払いが不要に | 73,392円 |
スクロールできます
512GB | 総額 | 分割 | 実質負担 (端末返却時) |
---|---|---|---|
ドコモ | 213,048円 | 23回:5,412円 24回目:118,800円 | 108,767円 |
au | 198,965円 | 23回:4,675円 最終回:91,440円 | 107,525円 |
ソフトバンク | 200,160円 | 4,170円✕48回 ※端末返却時、最大24回分免除 | 100,080円 |
楽天モバイル | 170,800円 | 48回:3,558円 ※25ヵ月目に機種変更した場合 残りの24回分の支払いが不要に | 85,392円 |
スクロールできます
1TB | 総額 | 分割 | 実質負担 (端末返却時) |
---|---|---|---|
ドコモ | 243,144円 | 23回:5,412円 24回目:118,800円 | 124,338円 |
au | 226,870円 | 23回:5,330円 最終回:104,280円 | 122,590円 |
ソフトバンク | 228,240円 | 4,755円✕48回 ※端末返却時、最大24回分免除 | 114,120円 |
楽天モバイル | 194,800円 | 48回:4,058円 ※25ヵ月目に機種変更した場合 残りの24回分の支払いが不要に | 97,392円 |
- 2022年4月25日時点価格
- 店頭支払金を除く
- 楽天モバイルの場合、特典を受けるためには楽天カードの利用が必要です
上記金額は、他社からお乗り換え時の割引や特典等は含まない金額ですので、ご契約方法によっては金額が変わります。
楽天モバイルの実質負担額は楽天カード決済限定ですので、楽天カード(クレジットカード)をお持ちでない場合は、元値で購入する必要があります。
メーカー | APPLE(アップル) |
色 | シルバー ゴールド シエラブルー アルパイングリーン グラファイト |
本体サイズ/ディスプレイ(画面)
ディスプレイ 画面サイズ | 6.7インチ |
画面の種類 | 有機EL |
解像度 | 2,778×1,284 |
本体サイズ | 約W78.1✕H160.8✕D7.65 ※幅(W)✕高さ(H)✕暑さ(D) |
重さ | 約238g |
カメラ機能
メインカメラ | 広角:約1,200万画素(F値1.5) 超広角:約1,200万画素(F値1.8) 望遠:約1,200万画素(F値2.8) |
サブカメラ | 約1,200万画素(F値:2.2) |
ズーム | 光学:最大3倍 デジタル:最大15倍 |
画像
ナイトモード | 〇 |
ナイトモードの ポートレート | 〇 |
ポートレートモード | 〇 |
ポートレートライティング | 〇 |
Deep Fusion | 〇 |
フォトグラフスタイル | 〇 |
手振れ補正 | 〇 |
Apple Pro RAW | 〇 |
動画
シネマティックモード | 〇 |
4K撮影 | 〇 |
ProRes撮影 | 〇 |
HD撮影 | 〇 |
ドルビービジョン対応 HDR撮影 | 〇 |
ナイトモードの タイムラプス | 〇 |
QuickTakeビデオ | 〇 |
基本スペック
バッテリー容量 | 4,352mAh |
PD対応 | 〇 |
ワイヤレス充電 | 〇 |
OS (初期搭載) | iOS15.4 |
CPU | A15 Bionic |
ROM | 128GB/256GB/512GB/1TB |
RAM | 6GB |
外部メモリ | ー |
eSIM対応 | 〇 |
SIMロック解除 | 〇 |
充電端子 | Lightning |
通信/ネットワーク
5G通信対応 (Sub-6|ミリ波) | 〇|✕ |
4G通信対応 | 〇 |
Bluetooth | Ver.5.0 |
無線LAN | a/b/g/n/ac/ax |
便利機能
防水|防塵 | IPX68 〇|〇 |
耐衝撃 | ー |
イヤホンジャック | ー |
NFC | 〇 |
おサイフケータイ | 〇 |
ワンセグ | ー |
赤外線 | ー |
生体認証 | 顔 |
対応バンド

5G通信対応バンド
5Gバンド種類 | メリット | デメリット |
---|---|---|
Sub-6 n77/78/79 | 対応機種が多い 障害物に強い 提供範囲が広い | 同時接続台数が少ない ミリ波より遅い |
ミリ波 n257 | 超低遅延 超高速通信 | 対応機種が少ない 端末代が高額 障害物に弱い 提供範囲が狭い |
5G対応 バンド | 利用可能 ※4 | 対応可否 |
---|---|---|
n77 ※1 | au ソフトバンク 楽天モバイル | 〇 |
n78 ※1 | ドコモ au | 〇 |
n79 ※2 | ドコモ | 〇 |
n257 ※3 | 全キャリア | ✕ |
- Sub-6:国際的に主要な5G通信の周波数帯。
- Sub-6:ドコモのみ対応している周波数帯
- ミリ波:5Gらしいの高速通信を実現する周波数帯。
- ご購入されたキャリア以外で利用する場合、動作保証はされていません。端末の状態によっては利用できない場合があります。
4G/LTE通信
4G/LTE対応 バンド | 利用可能※1 | 対応可否 |
---|---|---|
Band1 2.0GHz | ドコモ au ソフトバンク | 〇 |
Band3 1.7GHz | 全キャリア | 〇 |
Band8 900MHz | ソフトバンク | 〇 |
Band18 | au | 〇 |
Band26 | au 楽天モバイル | 〇 |
- ご購入されたキャリア以外で利用する場合、動作保証はされていません。端末の状態によっては利用できない場合があります。
Band1・Band3に対応しているので、基本的にどのキャリアも利用できます。
まとめ/特徴

ここまで、iPhone13 Pro Maxの機種情報やスペック(性能)、本体サイズなどについてまとめましたが、前モデルのiPhone12と比べて以下の特徴があります。
特徴/iPhone13 Proと比較
- ディスプレイが大きい
- バッテリー容量アップ
- カメラ機能は全く同じ
- iPhone13 Proと比べ、約15,000円アップ
スマホを選ぶ際の参考にしていただけましたら幸いです。
フォンシェルジュ提携店舗では、実際のお試しいただける実機もご用意しております。
機種でお悩みの方は、是非店頭にてご相談くださいませ。
フォンシェルジュでは、、スマホに関する情報を配信して参ります。
あわせて読みたい


【2022年11月最新】各社スマホ新機種一覧まとめ
【2022年10月更新】ドコモ/au/ソフトバンク/ワイモバイル/UQモバイル/楽天モバイルの新機種発売日情報を配信!! 【ドコモ】 Galaxy A23 5G メーカー SAMSUNG(サムスン)…