大手通信キャリアの中でも、ワイモバイルのスマホは価格面で手が届きやすいラインナップを取り揃えています。
本体価格に関しては、フォンシェルジュ提携店舗「TOP1」にて取材した内容、及びワイモバイルオンラインストアの価格を参考にしました(2023年11月15日時点)。
- 各機種は定価
目次に書かれている価格は「定価」なので、契約内容によってはそこからさらに割引がされ一括1円で購入できる機種もあります。
是非参考にしてみてください!
目次
定価2万円台
Libero 5G Ⅲ
スクロールできます
本体価格 | 21,996円 →他社からのりかえで3,996円 |
発売日 | 2022年12月15日 |
メーカー | ZTE Corporation |
カラー | パープル/ホワイト/ブラック |
ROM/RAM | 64GB / 4GB |
CPU | Dimensity 700(オクタコア)2.2GHz+2.0GHz |
カメラ | メイン 約1,300万画素 + 約200万画素 + 約200万画素 サブ 約800万画素 |
本体サイズ | 約W78×H168×D9.1mm |
ディスプレイサイズ | 約6.67インチ |
重量 | 約207g |
表示方式 | 有機EL |
解像度 | 2,400×1,080(フルHD+) |
バッテリー | 4,120mAh |
防水 / 防塵 | IPX5,IPX7 / IP5X |
生体認証 | 指紋 |
OS | Android 12 |
SIM | nanoSIM / eSIM |
※他社からのりかえは、ソフトバンク、LINEMOなどは除く
motto g53y 5G
スクロールできます
本体価格 | 21,996円 →他社からのりかえで3,996円 |
発売日 | 2023年6月29日 |
メーカー | Motorola |
カラー | インクブラック/アークティックシルバーペールピンク |
ROM/RAM | 128GB / 4GB |
CPU | Snapdragon 480 + 5G(オクタコア)2.2GHz + 1.9GHz |
カメラ | 約5,000万画素 + 約200万画素 約800万画素 |
本体サイズ | 約W75×H163×D8.2mm |
ディスプレイサイズ | 約6.5インチ |
重量 | 約183g |
表示方式 | TFT |
解像度 | 1,600×720(HD+) |
バッテリー | 5,000mAh |
防水 / 防塵 | IPX2 / IP5X |
生体認証 | 指紋、顔 |
OS | Android 13 |
SIM | nanoSIM / eSIM |
※他社からのりかえは、ソフトバンク、LINEMOなどは除く
AQUOS wish2
スクロールできます
本体価格 | 23,760円 →他社からのりかえで3,960円 |
発売日 | 2022年6月23日 |
メーカー | SHARP |
カラー | 約1,300万画素約800万画素 |
ROM/RAM | 64GB / 4GB |
CPU | Snapdragon® 695 5G Mobile Platform(オクタコア) 2.2GHz+1.8GHz |
カメラ | メイン 約1,300万画素 サブ 約800万画素 |
本体サイズ | 約W71×H147×D8.9mm |
ディスプレイサイズ | 約5.7インチ |
重量 | 約162g |
表示方式 | TFT |
解像度 | 1,520×720(HD+) |
バッテリー | 3,730mAh |
防水 / 防塵 | IPX5,IPX7 / IP6X |
生体認証 | 指紋 |
OS | Android 13 |
SIM | nanoSIM / eSIM |
※他社からのりかえは、ソフトバンク、LINEMOなどは除く
Xperia Ace Ⅲ
スクロールできます
本体価格 | 25,920円 →他社からのりかえで3,960円 |
発売日 | 2022年6月10日 |
メーカー | ソニー |
カラー | ブラック/ブルー/オレンジ |
ROM/RAM | 64GB / 4GB |
CPU | Qualcomm® Snapdragon™ 480 5G Mobile Platform(オクタコア) 2.0GHz+1.8GHz |
カメラ | メイン 約1,300万画素 サブ 約500万画素 |
本体サイズ | 約W69×H140×D8.9mm |
ディスプレイサイズ | 約5.5インチ |
重量 | 約162g |
表示方式 | TFT |
解像度 | 1,496×720(HD+) |
バッテリー | 4,500mAh |
防水 / 防塵 | IPX5・IPX8 / IP6X |
生体認証 | 指紋 |
OS | Android 12 |
SIM | nanoSIM / eSIM |
※他社からのりかえは、ソフトバンク、LINEMOなどは除く
定価3万円台
AQUOS wish3
スクロールできます
本体価格 | 31,680円 →他社からのりかえで13,680円 |
発売日 | 2023年7月6日 |
メーカー | SHARP |
カラー | グリーン/ホワイト/ブラック/ピンク |
ROM/RAM | 64GB / 4GB |
CPU | MediaTek™Dimensity®700(オクタコア) 2.2GHz+2.0GHz |
カメラ | メイン 約1,300万画素 サブ 約500万画素 |
本体サイズ | 約W70×H147×D8.9mm |
ディスプレイサイズ | 約5.7インチ |
重量 | 約161g |
表示方式 | TFT |
解像度 | 1,520×720(HD+) |
バッテリー | 3,730mAh |
防水 / 防塵 | IPX5,IPX7 / IP6X |
生体認証 | 顔 |
OS | Android 13 |
SIM | nanoSIM / eSIM |
※他社からのりかえは、ソフトバンク、LINEMOなどは除く
かんたんスマホ3
スクロールできます
本体価格 | 34,920円 →他社からのりかえで1円 |
発売日 | 2023年3月9日 |
メーカー | 京セラ |
カラー | シルバー/グリーン/マゼンタ |
ROM/RAM | 64GB / 4GB |
CPU | Dimensity 700(オクタコア) 2.2GHz + 2.0GHz |
カメラ | メイン 約1,600万画素 サブ 約800万画素 |
本体サイズ | 約W70×H161×D8.9mm |
ディスプレイサイズ | 約6.1インチ |
重量 | 約173g |
表示方式 | TFT |
解像度 | 2,400×1,080(フルHD+) |
バッテリー | 4,500mAh |
防水 / 防塵 | IPX5・IPX8 / IP6X |
生体認証 | 顔 |
OS | Android 13 |
SIM | nanoSIM / eSIM |
※他社からのりかえは、ソフトバンク、LINEMOなどは除く
定価4万円台
OPPO Reno9 A
スクロールできます
本体価格 | 41,400円 |
発売日 | 2023年6月22日 |
メーカー | OPPO |
カラー | ムーンホワイト/ナイトブラック |
ROM/RAM | 128GB / 8GB |
CPU | Qualcomm® Snapdragon™ 695 5G(オクタコア) 2.2GHz+1.8GHz |
カメラ | メイン約4,800万画素 + 約800万画素 + 約200万画素 サブ約1,600万画素 |
本体サイズ | 約W74×H160×7.8mm |
ディスプレイサイズ | 約6.4インチ |
重量 | 約183g |
表示方式 | 有機EL |
解像度 | 2,400×1,080(フルHD+) |
バッテリー | 4,500mAh |
防水 / 防塵 | IPX8 / IP6X |
生体認証 | 指紋、顔 |
OS | Android 13 |
SIM | nanoSIM / eSIM |
※他社からのりかえは、ソフトバンク、LINEMOなどは除く
気になる方はオンライン相談も
自分に合ったスマホについて相談したい…
フォンシェルジュのLINE公式アカウントでは、お客様からのご相談も随時承っております。
また、自分が知りたいスマホに関する情報をかんたんに見つけることができます。ぜひご活用下さい