この記事では、4月20日にドコモ、auから発売されるGalaxy S23 Ultraのスペック(性能)や代表的な特徴についてまとめました。
購入検討中の方は是非参考にして下さい!
目次
Galaxy S23 Ultraの主なスペック/性能
機種情報
メーカー | Samsung(サムスン) |
スクロールできます
- 端末価格は金額は、ご契約方法によっては金額が変わります。詳しくは公式サイトをご確認下さい。
- 通信キャリア・色によって本体容量が異なります。
- 本体容量1TBを販売しているのは、auオンラインショップのみです。
発売日
共通 | 2023年4月20日 |
本体サイズ/ディスプレイ(画面)
ディスプレイ 画面サイズ | 6.8インチ |
画面の種類 | 有機EL |
解像度 | 3,088 × 1,440 |
本体サイズ | 約W78×H163mm×約D8.9mm |
重さ | 約234g |
カメラ機能
メインカメラ | 約1,200万画素(超広角) 約2億画素(広角) 約1,000万画素(望遠) 約1,000万画素(望遠) |
サブカメラ | 1,200万画素(広角) |
その他カメラ機能 | 光学3倍および10倍ズーム 最大100倍のデジタルズーム |
基本スペック
バッテリー容量 | 5,000mAh |
SIM | nano SIM/eSIM |
OS | Android 13 |
CPU | Snapdragon® 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy 3.36GHz + 2.8GHz + 2GHz (オクタコア) |
ROM/ RAM | 256GB・512GB・1TB/ 12GB ※ROM1TBはauのみ |
便利機能
防水|防塵 | IPX5/IPX8/IP6X |
耐衝撃 | ー |
おサイフケータイ | FeliCa |
生体認証 | 顔認証 指紋認証 |
緊急速報メール | ○ |
ワンセグ | ー |
赤外線 | ー |
Galaxy S23 Ultra|対応バンド
5G通信対応バンド
Sub-6とミリ派のメリット・デメリット
種類 | メリット | デメリット |
---|---|---|
Sub-6 n3/28/77/78/79 | 対応機種が多い 障害物に強い 提供範囲が広い | 同時接続台数が少ない ミリ波より遅い |
ミリ波 n257 | 超低遅延 超高速通信 | 対応機種が少ない 端末代が高額 障害物に弱い 提供範囲が狭い |
※2 ミリ波:5Gで高速通信を実現する周波数帯
ドコモ版
ドコモ | au UQモバイル povo | ソフトバンク ワイモバイル | 楽天モバイル | |
---|---|---|---|---|
n3 1.7GHz帯 | ー | ー | 〇 | ー |
n28 700MHz帯 | ○ | ー | 〇 | ー |
n77 3.8GHz帯 3.7GHz帯 | ー | 〇 | 〇 | ○ |
n78 3.7GHz帯 3.6GHz帯 3.5GHz帯 3.4GHz帯 | ○ | 〇 | ー | ー |
n79 4.5GHz帯 4.7GHz帯 | ○ | ー | ー | ー |
n257 28GHz帯 | ○ | ○ | 〇 | 〇 |
au版
ドコモ | au UQモバイル povo | ソフトバンク ワイモバイル | 楽天モバイル | |
---|---|---|---|---|
n3 1.7GHz帯 | ー | ー | 〇 | ー |
n28 700MHz帯 | ○ | ー | 〇 | ー |
n77 3.8GHz帯 3.7GHz帯 | ー | 〇 | 〇 | ○ |
n78 3.7GHz帯 3.6GHz帯 3.5GHz帯 3.4GHz帯 | ○ | 〇 | ー | ー |
n79 4.5GHz帯 4.7GHz帯 | ○ | ー | ー | ー |
n257 28GHz帯 | ○ | ○ | 〇 | 〇 |
4G/LTE通信
ドコモ版
ドコモ | au UQモバイル povo | ソフトバンク ワイモバイル | 楽天 モバイル | |
---|---|---|---|---|
バンド1 2.1GHz帯 2.0GHz帯 | ○ | ○ | 〇 | ー |
バンド3 1.8GHz帯 1.7GHz帯 | ○ | ○ | 〇 | ○ |
バンド8 900MHz帯 | ー | ー | 〇 | ー |
バンド18 800MHz帯 | ー | 〇 | ー | △ パートナーから借りている回線 |
バンド19 900MHz帯 800MHz帯 | ○ | ー | ー | ー |
バンド21 1.5GHz帯 | ○ | ー | ー | ー |
バンド26 800MHz帯 | ー | 〇 | ー | △ パートナーから借りている回線 |
バンド28 700MHz帯 | ○ | 〇 | 〇 | ー |
バンド41 2.5GHz帯 | ー | 〇 WiMAX2+ | 〇 SoftBank Airなど | ー |
バンド42 3.5GHz帯 3.4GHz帯 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
au/UQモバイル版
ドコモ | au UQモバイル povo | ソフトバンク ワイモバイル | 楽天 モバイル | |
---|---|---|---|---|
バンド1 2.1GHz帯 2.0GHz帯 | ○ | ○ | 〇 | ー |
バンド3 1.8GHz帯 1.7GHz帯 | ○ | ○ | 〇 | ○ |
バンド8 900MHz帯 | ー | ー | 〇 | ー |
バンド18 800MHz帯 | ー | 〇 | ー | △ パートナーから借りている回線 |
バンド19 900MHz帯 800MHz帯 | ○ | ー | ー | ー |
バンド21 1.5GHz帯 | ○ | ー | ー | ー |
バンド26 800MHz帯 | ー | 〇 | ー | △ パートナーから借りている回線 |
バンド28 700MHz帯 | ○ | 〇 | 〇 | ー |
バンド41 2.5GHz帯 | ー | 〇 WiMAX2+ | 〇 SoftBank Airなど | ー |
バンド42 3.5GHz帯 3.4GHz帯 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
まとめ
今回は、「Galaxy S23 Ultra」の機種情報やスペック(性能)について解説してきましたが、いかがでしたか?
機種の特徴をまとめると、
- 世界最速のSnapdragon搭載
- 6.8インチディスプレー搭載
- 5,000mAhバッテリー搭載
- 大容量1TBストレージ(au)
- 防水・防塵機能搭載
- おサイフケータイも搭載
- Sペン内蔵
- 1,200万画素(超広角カメラ)
1,000万画素(望遠カメラ)
1,000万画素(望遠カメラ)
2億画素(広角カメラ)
Galaxy S23 Ultraは世界最高のSnapdragon搭載しており、最高スペックを謳っています。
最高の1台を求める方に、とっておきのスマートフォンになりうるでしょう。
機種でお悩みの方は、是非店頭にてご相談くださいませ。
フォンシェルジュのLINE公式アカウントでは、自分に合う性能や機能をもった機種を簡単に見つけることができます。最新機種の情報も随時更新しているので、ぜひご活用下さい