この記事では、6月16日にドコモ、au、ソフトバンクから発売されたXperia 1 Ⅴ(エクスペリアワンマークファイブ)のスペック(性能)や代表的な特徴についてまとめました。
購入検討中の方は是非参考にして下さい!
Xperia 1Ⅴの主なスペック/性能
Xperia 1Ⅴ|機種情報
メーカー | SONY(ソニー) |
端末価格は金額は、ご契約方法によっては金額が変わります。詳しくは公式サイトをご確認下さい。
ソフトバンクで発売されるのは「Xperia 1 Ⅴ Gaming Edition(エクスペリアワンマークファイブゲーミングエディション)」というモデルで、「Xperia Stream」という専用ケースが同梱されています。
Xperia Streamとは?
スマホでゲームを長時間していると、本体の温度が熱くなりがちですが、このケースは独自構造による強力な送風機能が付いており、Xperia本体の温度上昇を抑えてくれます。
また、滑りづらく持ちやすい形状も特徴です。ゲームを楽しみたい方にお勧めです!
発売日
ドコモ au | 2023年6月16日 |
ソフトバンク | 2023年11月20日 |
Xperia 1Ⅴ|本体サイズ/ディスプレイ(画面)
画面サイズ | ディスプレイ約6.5インチ |
画面の種類 | 有機EL 21:9ワイドディスプレイ |
解像度 | 3,840×1,644(4K) |
本体サイズ | 約W71×約H165×約D8.3mm |
重さ | 約187g |
Xperia 1Ⅴ|カメラ機能
メインカメラ | 超広角:約1,200画素(F値2.2) 広角:約4,800万画素(F値1.9) 望遠:約1,200万画素(F値2.3⇔2.8/自動切換え) |
サブカメラ | 広角:約1,200万画素(F値2.0) |
カメラ | その他5.2倍光学ズーム|3倍デジタルズーム 最大15.6倍のデジタルズーム |
Xperia 1Ⅴ|基本スペック
バッテリー容量 | 5,000mAh |
ワイヤレス充電対応 | |
外部メモリ | 最大1TB |
SIM | nano SIM/eSIM |
OS | Android 13 |
CPU | Snapdragon 8 Gen 2 3.18GHz + 2.8GHz + 2.0GHz オクタコア |
ROM/RAM | 256GB/12GB |
Xperia 1Ⅴ|便利機能
防水|防塵 | IPX5/IPX8/IP6X |
耐衝撃 | |
おサイフケータイ | |
イヤホンジャック | |
生体認証 | 指紋認証 |
緊急速報メール | |
ワンセグ | |
赤外線 |
Xperia 1Ⅴ|対応バンド
Xperia 1Ⅴ|5G通信対応バンド
Sub-6とミリ派のメリット・デメリット
種類 | メリット | デメリット |
---|---|---|
Sub-6 n3/28/77/78/79 | 対応機種が多い 障害物に強い 提供範囲が広い | 同時接続台数が少ない ミリ波より遅い |
ミリ波 n257 | 超低遅延 超高速通信 | 対応機種が少ない 端末代が高額 障害物に弱い 提供範囲が狭い |
※ミリ波:5Gで高速通信を実現する周波数帯
ドコモ版
ドコモ | au UQモバイル povo | ソフトバンク ワイモバイル | 楽天モバイル | |
---|---|---|---|---|
n28 700MHz帯 | ||||
n77 3.8GHz帯 3.7GHz帯 | ||||
n78 3.7GHz帯 3.6GHz帯 3.5GHz帯 3.4GHz帯 | ||||
n79 4.5GHz帯 4.7GHz帯 | ||||
n257 28GHz帯 |
au版
ドコモ | au UQモバイル povo | ソフトバンク ワイモバイル | 楽天モバイル | |
---|---|---|---|---|
n3 1.7GHz帯 | ||||
n28 700MHz帯 | ||||
n77 3.8GHz帯 3.7GHz帯 | ||||
n78 3.7GHz帯 3.6GHz帯 3.5GHz帯 3.4GHz帯 | ||||
n257 28GHz帯 |
ソフトバンク版
ドコモ | au UQモバイル povo | ソフトバンク ワイモバイル | 楽天モバイル | |
---|---|---|---|---|
n3 1.7GHz帯 | ||||
n28 700MHz帯 | ||||
n77 3.8GHz帯 3.7GHz帯 | ||||
n78 3.7GHz帯 3.6GHz帯 3.5GHz帯 3.4GHz帯 | ||||
n257 28GHz帯 |
Xperia 1Ⅴ|4G/LTE通信
ドコモ版
ドコモ | au UQモバイル povo | ソフトバンク ワイモバイル | 楽天モバイル | |
---|---|---|---|---|
バンド1 2.1GHz帯 2.0GHz帯 | ||||
バンド3 1.8GHz帯 1.7GHz帯 | ||||
バンド18 800MHz帯 | ||||
バンド19 900MHz帯 800MHz帯 | ||||
バンド21 1.5GHz帯 | ||||
バンド28 700MHz帯 | ||||
バンド41 2.5GHz帯 | WiMAX2+ | SoftBank Airなど |
au版
ドコモ | au UQモバイル povo | ソフトバンク ワイモバイル | 楽天モバイル | |
---|---|---|---|---|
バンド1 2.1GHz帯 2.0GHz帯 | ||||
バンド3 1.8GHz帯 1.7GHz帯 | ||||
バンド8 900MHz帯 | ||||
バンド11 1.5GHz帯 | ||||
バンド18 800MHz帯 | ||||
バンド19 900MHz帯 800MHz帯 | ||||
バンド26 800MHz帯 | ||||
バンド28 700MHz帯 | ||||
バンド41 2.5GHz帯 | WiMAX2+ | SoftBank Airなど | ||
バンド42 3.5GHz帯 3.4GHz帯 |
ソフトバンク版
ドコモ | au UQモバイル povo | ソフトバンク ワイモバイル | 楽天モバイル | |
---|---|---|---|---|
バンド1 2.1GHz帯 2.0GHz帯 | ||||
バンド3 1.8GHz帯 1.7GHz帯 | ||||
バンド8 900MHz帯 | ||||
バンド11 1.5GHz帯 | ||||
バンド18 800MHz帯 | ||||
バンド19 900MHz帯 800MHz帯 | ||||
バンド28 700MHz帯 | ||||
バンド41 2.5GHz帯 | WiMAX2+ | SoftBank Airなど | ||
バンド42 3.5GHz帯 3.4GHz帯 |
Xperia 1Ⅴ|まとめ
今回は、「Xperia 1Ⅴ」の機種情報やスペック(性能)について解説してきましたが、いかがでしたか?
機種の特徴をまとめると、
- TVでも有名な「ブラビア」の技術を培った4K有機ELディスプレイ搭載で、コントラストがハッキリした美しい映像を楽しめます!
- 大型化されたイメージセンサーで人物や風景、夜景もキレイに撮影可能です!
- Xperia史上最速のCPUを搭載しているので、処理が重いゲームでも快適に楽しめます!
- 2023年6月16日発売時点
- ソニーミュージック・ソニーピクチャーズのサウンドエンジニア監修のスピーカー搭載!
迫力のある音楽や映像を楽しめます!
Xperia 1Ⅴは世界最高のSnapdragon搭載しており、最高スペックを謳っています。
ゲームや動画を楽しみたい方に、とっておきのスマートフォンになりうるでしょう。
機種でお悩みの方は、是非店頭にてご相談くださいませ。
フォンシェルジュのLINE公式アカウントでは、自分に合う性能や機能をもった機種を簡単に見つけることができます。最新機種の情報も随時更新しているので、ぜひご活用下さい