この記事では、9月29日にドコモ・au・楽天モバイルから発売されたGalaxy Z Flip4(ギャラクシー ゼット フリップフォー)のスペック(性能)や代表的な特徴についてまとめました。
購入検討中の方は是非参考にして下さい!
目次
Galaxy Z Flip4の主なスペック/性能

| ボラパープル |
| グラファイト |
| ピンクゴールド |
Galaxy Z Flip4の機種情報
| メーカー | SAMSUNG(サムスン) |
| 色 | ボラパープル グラファイト ピンクゴールド |
スクロールできます
- 端末価格は金額は、ご契約方法によっては金額が変わります。詳しくは公式サイトをご確認下さい。
- 楽天モバイルでは「ボラパープル」と「グラファイト」のみの取り扱いとなっているので注意しましょう。
発売日
| 共通 | 2022年9月29日 |
Galaxy Z Flip4の本体サイズ/ディスプレイ(画面)
| ディスプレイ 画面サイズ | メイン:約6.7インチ サブ:約1.9インチ |
| 画面の種類 | メイン:有機EL(Dynamic AMOLED) サブ:有機EL(Super AMOLED) |
| 解像度 | メイン:2,640×1,080(FHD+) サブ:512 x 260 |
| 本体サイズ | 開いた状態 約W72×H165×D6.9mm(最厚部8.9mm) 閉じた状態 約W72×H85×D15.9mm(最厚部 17.1mm) ※幅(W)✕高さ(H)✕厚さ(D) |
| 重さ | 約187g |
Galaxy Z Flip4のカメラ機能
| メインカメラ | 広角:約1,200万画素(F値1.8) 超広角:約1,200万画素(F値2.2) |
| サブカメラ | 約1,000万画素(F値2.4) |
| ズーム | 10倍 |
| 撮影ライト | ○ 動画のみ |
| オートフォーカス | ○ |
| 手ブレ補正 手ブレ軽減機 | ○ |
Galaxy Z Flip4の基本スペック
| バッテリー容量 | 3,700mAh |
| 連続通話時間 | 約1,720分 |
| 連続待受時間 | 約330時間 |
| 充電時間 | 約85分 TypeC 共通ACアダプタ02 |
| ワイヤレス充電 | Qi 対応 |
| OS (初期搭載) | Android™ 12 |
| CPU | Qualcomm® Snapdragon™8+Gen 1 3.18GHz/1 + 2.7GHz/3 + 2.0GHz/4 |
| ROM | 128GB |
| RAM | 8GB |
| 外部メモリ | |
| eSIM対応 | |
| デュアルSIM対応 | |
| SIMロック解除 | |
| 充電端子 | TypeC |
Galaxy Z Flip4の通信/ネットワーク
| 5G通信対応 (Sub-6|ミリ波) | | |
| 4G通信対応 | |
| 最大通信速度 (受信最大|送信最大) | 4.2Gbps|481Mbps |
| Wi-Fi規格 | a/b/g/n/ac/ax/ac/ax |
| Wi-Fiテザリング | 10台 |
| Bluetooth | Ver.5.2 |
Galaxy Z Flip4の便利機能
| 防水|防塵 | IPX8 | |
| 耐衝撃 | |
| イヤホンジャック | |
| NFC | |
| おサイフケータイ | |
| ワンセグ | ー |
| 赤外線 | ー |
| 生体認証 | 顔|指紋 |
Galaxy Z Flip4の対応バンド(周波数帯)

Galaxy Z Flip4の5G通信対応バンド
前モデルのGalaxy Z Flip3はミリ波非対応でしたが、今回のGalaxy Z Flip4はミリ波も対応となりました。
Sub-6とミリ派のメリット・デメリット
| 種類 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| Sub-6 n3/28/77/78/79 | 対応機種が多い 障害物に強い 提供範囲が広い | 同時接続台数が少ない ミリ波より遅い |
| ミリ波 n257 | 超低遅延 超高速通信 | 対応機種が少ない 端末代が高額 障害物に弱い 提供範囲が狭い |
※2 ミリ波:5Gで高速通信を実現する周波数帯
ドコモ版
| ドコモ | au UQモバイル povo | ソフトバンク ワイモバイル | 楽天モバイル | |
|---|---|---|---|---|
| n28 700MHz帯 | ○ | ー | 〇 | ー |
| n78 3.7GHz帯 3.6GHz帯 3.5GHz帯 3.4GHz帯 | ○ | 〇 | ー | ー |
| n79 4.5GHz帯 4.7GHz帯 | ○ | ー | ー | ー |
| n257 28GHz帯 | ○ | ○ | 〇 | 〇 |
au版
| ドコモ | au UQモバイル povo | ソフトバンク ワイモバイル | 楽天モバイル | |
|---|---|---|---|---|
| n3 1.7GHz帯 | ー | ー | 〇 | ー |
| n28 700MHz帯 | ○ | ー | 〇 | ー |
| n77 3.8GHz帯 3.7GHz帯 | ー | 〇 | 〇 | ○ |
| n78 3.7GHz帯 3.6GHz帯 3.5GHz帯 3.4GHz帯 | ○ | 〇 | ー | ー |
| n79 4.5GHz帯 4.7GHz帯 | ○ | ー | ー | ー |
| n257 28GHz帯 | ○ | ○ | 〇 | 〇 |
楽天モバイル版
| ドコモ | au UQモバイル povo | ソフトバンク ワイモバイル | 楽天モバイル | |
|---|---|---|---|---|
| n3 1.7GHz帯 | ー | ー | 〇 | ー |
| n28 700MHz帯 | ○ | ー | 〇 | ー |
| n77 3.8GHz帯 3.7GHz帯 | ー | 〇 | 〇 | ○ |
| n78 3.7GHz帯 3.6GHz帯 3.5GHz帯 3.4GHz帯 | ○ | 〇 | ー | ー |
| n79 4.5GHz帯 4.7GHz帯 | ○ | ー | ー | ー |
| n257 28GHz帯 | ○ | ○ | 〇 | 〇 |
Galaxy Z Flip4の4G/LTE通信対応バンド
ドコモ版
| ドコモ | au UQモバイル povo | ソフトバンク ワイモバイル | 楽天 モバイル | |
|---|---|---|---|---|
| バンド1 2.1GHz帯 2.0GHz帯 | ○ | ○ | 〇 | ー |
| バンド3 1.8GHz帯 1.7GHz帯 | ○ | ○ | 〇 | ○ |
| バンド8 900MHz帯 | ー | ー | 〇 | ー |
| バンド18 800MHz帯 | ー | 〇 | ー | △ パートナーから借りている回線 |
| バンド19 900MHz帯 800MHz帯 | ○ | ー | ー | ー |
| バンド21 1.5GHz帯 | ○ | ー | ー | ー |
| バンド26 800MHz帯 | ー | 〇 | ー | △ パートナーから借りている回線 |
| バンド28 700MHz帯 | ○ | 〇 | 〇 | ー |
| バンド41 2.5GHz帯 | ー | 〇 WiMAX2+ | 〇 SoftBank Airなど | ー |
| バンド42 3.5GHz帯 3.4GHz帯 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
au/UQモバイル版
| ドコモ | au UQモバイル povo | ソフトバンク ワイモバイル | 楽天 モバイル | |
|---|---|---|---|---|
| バンド1 2.1GHz帯 2.0GHz帯 | ○ | ○ | 〇 | ー |
| バンド3 1.8GHz帯 1.7GHz帯 | ○ | ○ | 〇 | ○ |
| バンド8 900MHz帯 | ー | ー | 〇 | ー |
| バンド18 800MHz帯 | ー | 〇 | ー | △ パートナーから借りている回線 |
| バンド19 900MHz帯 800MHz帯 | ○ | ー | ー | ー |
| バンド21 1.5GHz帯 | ○ | ー | ー | ー |
| バンド26 800MHz帯 | ー | 〇 | ー | △ パートナーから借りている回線 |
| バンド28 700MHz帯 | ○ | 〇 | 〇 | ー |
| バンド41 2.5GHz帯 | ー | 〇 WiMAX2+ | 〇 SoftBank Airなど | ー |
| バンド42 3.5GHz帯 3.4GHz帯 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
楽天モバイル版
| ドコモ | au UQモバイル povo | ソフトバンク ワイモバイル | 楽天 モバイル | |
|---|---|---|---|---|
| バンド1 2.1GHz帯 2.0GHz帯 | ○ | ○ | 〇 | ー |
| バンド3 1.8GHz帯 1.7GHz帯 | ○ | ○ | 〇 | ○ |
| バンド8 900MHz帯 | ー | ー | 〇 | ー |
| バンド18 800MHz帯 | ー | 〇 | ー | △ パートナーから借りている回線 |
| バンド19 900MHz帯 800MHz帯 | ○ | ー | ー | ー |
| バンド21 1.5GHz帯 | ○ | ー | ー | ー |
| バンド26 800MHz帯 | ー | 〇 | ー | △ パートナーから借りている回線 |
| バンド28 700MHz帯 | ○ | 〇 | 〇 | ー |
| バンド41 2.5GHz帯 | ー | 〇 WiMAX2+ | 〇 SoftBank Airなど | ー |
| バンド42 3.5GHz帯 3.4GHz帯 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
日本で快適に利用するための5つのバンド(Band1・Band3・Band8・Band18/26・Band19/26)に対応しているので、基本的にどのキャリアも利用できます。
Galaxy Z Flip4のまとめ/特徴

今回は、「Galaxy Z Flip4」の機種情報やスペック(性能)、本体サイズなどについてまとめてみましたが、いかがでしたか?
機種の特徴をまとめると、以下の通りです!
- 閉じればコンパクトなのに開けば大画面
- カバーディスプレイは自分好みにカスタマイズできる
- カバーディスプレイで通知確認等の簡易操作が可能
- メインカメラは光を取り込む量が65%改善
- 手振れ補正が進化し暗所でも鮮明な撮影できる
- 折り曲げれば色々な角度からハンズフリーで撮影できる
- 複数のアプリを同時起動できるマルチウィンドウ対応
- Galaxy史上最速のプロセッサ(CPU)
- 従来より向上した3700mAhの大容量バッテリー
- Galaxy史上最強のガラスで割れや衝撃への耐久性向上
前モデル「Galaxy Z Flip3」と大まかに比較すると、CPU・バッテリー容量・本体ガラス素材の強度・カメラ機能が向上していると言えます!
フォンシェルジュ提携店舗のTOP1や各キャリアショップでは、実際にお試しいただける実機もご用意しておりますので、是非とも実機を手に取ってみて下さい♪

















