この記事では、AQUOS wish2(アクオスウィッシュツー)のスペック(性能)や代表的な特徴についてまとめました。
| ホワイト |
| コーラル |
| ブルー |
| ブラック |
2022年9月9日に取り扱い開始したauとUQモバイルでは以下のカラーを取り扱っています。

目次
機種情報・スペック・性能

機種情報

発売日
| ワイモバイル | 2022年6月23日 |
| ドコモ | 2022年6月24日 |
| au | 2022年9月9日 |
| UQモバイル | 2022年9月9日 |
| メーカー | SHARP(シャープ) |
スクロールできます
端末価格は金額は、ご契約方法によっては金額が変わります。詳しくは公式サイトをご確認下さい。
本体サイズ/ディスプレイ(画面)
| ディスプレイ 画面サイズ | 5.7インチ |
| 画面の種類 | TFT液晶 |
| 解像度 | 1,520×720(HD+) |
| 本体サイズ | 約W71✕H143✕D8.9mm ※幅(W)✕高さ(H)✕暑さ(D) |
| 重さ | 約162g |
カメラ機能
| メインカメラ | 標準:約1,300万画素(F値2.0) |
| サブカメラ | 標準:約800万画素(F値:2.0) |
| ズーム | デジタル/8倍 |
基本スペック
| バッテリー容量 | 3,730mAh |
| PD対応 | |
| ワイヤレス充電 | |
| OS | Android12 |
| CPU | Snapdragon® 695 5G Mobile Platform 2.2GHz+1.8GHz (オクタコア) |
| ROM/RAM | 64GB/4GB |
| 外部メモリ | 最大1TB |
| eSIM対応 | |
| SIMロック解除 | |
| 充電端子 | Type-C |
通信/ネットワーク
| 5G通信対応 (Sub-6|ミリ波) | |
| 4G通信対応 | |
| Bluetooth | Ver.5.1 |
| 無線LAN | a/b/g/n/ac |
便利機能
| 防水|防塵 | IPX67 |
| 耐衝撃 | |
| イヤホンジャック | |
| NFC | |
| おサイフケータイ | |
| ワンセグ | |
| 赤外線 | |
| 生体認証 | 指紋 |
対応バンド

5G通信対応バンド
Sub-6とミリ派のメリット・デメリット
| 種類 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| Sub-6 n3/28/77/78/79 | 対応機種が多い 障害物に強い 提供範囲が広い | 同時接続台数が少ない ミリ波より遅い |
| ミリ波 n257 | 超低遅延 超高速通信 | 対応機種が少ない 端末代が高額 障害物に弱い 提供範囲が狭い |
※2 ミリ波:5Gで高速通信を実現する周波数帯
ドコモ版
| ドコモ | au UQモバイル povo | ソフトバンク ワイモバイル | 楽天モバイル | |
|---|---|---|---|---|
| n28 700MHz帯 | ○ | ー | 〇 | ー |
| n77 3.8GHz帯 3.7GHz帯 | ー | 〇 | 〇 | ○ |
| n78 3.7GHz帯 3.6GHz帯 3.5GHz帯 3.4GHz帯 | ○ | 〇 | ー | ー |
| n79 4.5GHz帯 4.7GHz帯 | ○ | ー | ー | ー |
au/UQモバイル版
| ドコモ | au UQモバイル povo | ソフトバンク ワイモバイル | 楽天モバイル | |
|---|---|---|---|---|
| n28 700MHz帯 | ○ | ー | 〇 | ー |
| n77 3.8GHz帯 3.7GHz帯 | ー | 〇 | 〇 | ○ |
| n78 3.7GHz帯 3.6GHz帯 3.5GHz帯 3.4GHz帯 | ○ | 〇 | ー | ー |
ワイモバイル版
| ドコモ | au UQモバイル povo | ソフトバンク ワイモバイル | 楽天モバイル | |
|---|---|---|---|---|
| n3 1.7GHz帯 | ー | ー | 〇 | ー |
| n28 700MHz帯 | ○ | ー | 〇 | ー |
| n77 3.8GHz帯 3.7GHz帯 | ー | 〇 | 〇 | ○ |
| n78 3.7GHz帯 3.6GHz帯 3.5GHz帯 3.4GHz帯 | ○ | 〇 | ー | ー |
4G/LTE通信
ドコモ版
| ドコモ | au UQモバイル povo | ソフトバンク ワイモバイル | 楽天 モバイル | |
|---|---|---|---|---|
| バンド1 2.1GHz帯 2.0GHz帯 | ○ | ○ | 〇 | ー |
| バンド3 1.8GHz帯 1.7GHz帯 | ○ | ○ | 〇 | ○ |
| バンド8 900MHz帯 | ー | ー | 〇 | ー |
| バンド18 800MHz帯 | ー | 〇 | ー | △ パートナーから借りている回線 |
| バンド19 900MHz帯 800MHz帯 | ○ | ー | ー | ー |
au/UQモバイル版
| ドコモ | au UQモバイル povo | ソフトバンク ワイモバイル | 楽天 モバイル | |
|---|---|---|---|---|
| バンド1 2.1GHz帯 2.0GHz帯 | ○ | ○ | 〇 | ー |
| バンド3 1.8GHz帯 1.7GHz帯 | ○ | ○ | 〇 | ○ |
| バンド8 900MHz帯 | ー | ー | 〇 | ー |
| バンド18 800MHz帯 | ー | 〇 | ー | △ パートナーから借りている回線 |
| バンド19 900MHz帯 800MHz帯 | ○ | ー | ー | ー |
| バンド41 2.5GHz帯 | ー | 〇 WiMAX2+ | 〇 SoftBank Airなど | ー |
ワイモバイル版
| ドコモ | au UQモバイル povo | ソフトバンク ワイモバイル | 楽天 モバイル | |
|---|---|---|---|---|
| バンド1 2.1GHz帯 2.0GHz帯 | ○ | ○ | 〇 | ー |
| バンド3 1.8GHz帯 1.7GHz帯 | ○ | ○ | 〇 | ○ |
| バンド8 900MHz帯 | ー | ー | 〇 | ー |
| バンド18 800MHz帯 | ー | 〇 | ー | △ パートナーから借りている回線 |
| バンド19 900MHz帯 800MHz帯 | ○ | ー | ー | ー |
| バンド41 2.5GHz帯 | ー | 〇 WiMAX2+ | 〇 SoftBank Airなど | ー |
まとめ/特徴

ここまで、AQUOS wish2の機種情報やスペック(性能)、本体サイズなどについてまとめましたが、以下の特徴があります。
特徴
- コンパクトでシンプルなデザイン
- 「インテリジェントチャージ」で電池寿命長持ち
- スマホ初心者でも操作しやすい「かんたんモード」機能搭載
- 傷が目立ちににくく、アルコール除菌シートでも拭きとれるボディ
- 「クイックスイッチアダプター」付でデータ移行が簡単
- キャッシュレス決済をスムーズにできる「Payトリガー」機能付
スマホを選ぶ際の参考にしていただけましたら幸いです。
フォンシェルジュ提携店舗では、実際のお試しいただける実機もご用意しております。
機種でお悩みの方は、是非店頭にてご相談くださいませ。

















