SHARP(シャープ)製の「AQUOS Wish」は、端末価格が2万円台~3万円台で購入できる5G対応スマホです。
また、au・ソフトバンク・ワイモバイル・UQモバイル・楽天モバイルの5社で幅広く販売されており、SIMカードのみ入れ替えて利用する場合も、基本的にどこの通信会社でも利用することが可能です。
目次
主なスペック/性能
機種情報
発売日
au | 2022年1月14日 |
ソフトバンク | 2022年1月14日 |
ワイモバイル | 2022年1月28日 |
UQモバイル | 2022年1月14日 |
楽天モバイル | 2022年1月21日 |
メーカー | SHARP(シャープ) |
スクロールできます
端末価格は金額は、ご契約方法によっては金額が変わります。詳しくは公式サイトをご確認下さい。
本体サイズ/ディスプレイ(画面)
ディスプレイ 画面サイズ | 5.7インチ |
画面の種類 | TFT液晶 |
解像度 | 1,520×720(HD+) |
本体サイズ | 約W70✕H147✕D8.9 ※幅(W)✕高さ(H)✕暑さ(D) |
重さ | 約162g |
カメラ機能
メインカメラ | 約1,300万画素(F値:2.0) |
サブカメラ | 約800万画素(F値:2.0) |
ズーム | デジタル|8倍 |
基本スペック
バッテリー容量 | 3,730mAh |
PD対応 | 〇 |
ワイヤレス充電 | ー |
OS | Android11 |
CPU | Snapdragon™ 480 5G Mobile Platform 2.0GHz/2+1.8GHz/6 オクタコア |
ROM/RAM | 64GB/4GB |
外部メモリ | 最大1TB |
eSIM対応 | 〇 |
SIMロック解除 | 〇 |
充電端子 | Type-C |
通信/ネットワーク
5G通信対応 (Sub-6|ミリ波) | 〇|✕ |
4G通信対応 | 〇 |
Bluetooth | Ver.5.1 |
無線LAN | a/b/g/n/ac |
便利機能
防水防塵性能に加え、耐衝撃で頑丈なので、お子様にも安心してご利用いただけます。
また、おサイフケータイも利用でき、指紋認証付きなので、お手頃価格でほしい機能が搭載されたスマホといえます。
防水|防塵 | IPX5/IPX8|IP6X 〇|〇 |
耐衝撃 | 〇 MIL-STD-810H準拠・ 耐衝撃(落下) |
イヤホンジャック | 〇 |
NFC | 〇 |
おサイフケータイ | 〇 |
ワンセグ | ー |
赤外線 | ー |
生体認証 | 指紋 |
対応バンド
5G通信対応バンド
Sub-6とミリ派のメリット・デメリット
種類 | メリット | デメリット |
---|---|---|
Sub-6 n3/28/77/78/79 | 対応機種が多い 障害物に強い 提供範囲が広い | 同時接続台数が少ない ミリ波より遅い |
ミリ波 n257 | 超低遅延 超高速通信 | 対応機種が少ない 端末代が高額 障害物に弱い 提供範囲が狭い |
※2 ミリ波:5Gで高速通信を実現する周波数帯
ソフトバンク(法人限定)/ワイモバイル版
ドコモ | au UQモバイル povo | ソフトバンク ワイモバイル | 楽天モバイル | |
---|---|---|---|---|
n3 1.7GHz帯 | ー | ー | 〇 | ー |
n28 700MHz帯 | ○ | ー | 〇 | ー |
n77 3.8GHz帯 3.7GHz帯 | ー | 〇 | 〇 | ○ |
n78 3.7GHz帯 3.6GHz帯 3.5GHz帯 3.4GHz帯 | ○ | 〇 | ー | ー |
au/UQモバイル版
ドコモ | au UQモバイル povo | ソフトバンク ワイモバイル | 楽天モバイル | |
---|---|---|---|---|
n28 700MHz帯 | ○ | ー | 〇 | ー |
n77 3.8GHz帯 3.7GHz帯 | ー | 〇 | 〇 | ○ |
n78 3.7GHz帯 3.6GHz帯 3.5GHz帯 3.4GHz帯 | ○ | 〇 | ー | ー |
楽天モバイル版
ドコモ | au UQモバイル povo | ソフトバンク ワイモバイル | 楽天モバイル | |
---|---|---|---|---|
n3 1.7GHz帯 | ー | ー | 〇 | ー |
n28 700MHz帯 | ○ | ー | 〇 | ー |
n77 3.8GHz帯 3.7GHz帯 | ー | 〇 | 〇 | ○ |
n78 3.7GHz帯 3.6GHz帯 3.5GHz帯 3.4GHz帯 | ○ | 〇 | ー | ー |
n79 4.5GHz帯 4.7GHz帯 | ○ | ー | ー | ー |
n257 28GHz帯 | ○ | ○ | 〇 | 〇 |
4G/LTE通信
au/UQモバイル版
ドコモ | au UQモバイル povo | ソフトバンク ワイモバイル | 楽天 モバイル | |
---|---|---|---|---|
バンド1 2.1GHz帯 2.0GHz帯 | ○ | ○ | 〇 | ー |
バンド3 1.8GHz帯 1.7GHz帯 | ○ | ○ | 〇 | ○ |
バンド8 900MHz帯 | ー | ー | 〇 | ー |
バンド18 800MHz帯 | ー | 〇 | ー | △ パートナーから借りている回線 |
バンド19 900MHz帯 800MHz帯 | ○ | ー | ー | ー |
バンド41 2.5GHz帯 | ー | 〇 WiMAX2+ | 〇 SoftBank Airなど | ー |
ソフトバンク(法人限定)/ワイモバイル版
ドコモ | au UQモバイル povo | ソフトバンク ワイモバイル | 楽天 モバイル | |
---|---|---|---|---|
バンド1 2.1GHz帯 2.0GHz帯 | ○ | ○ | 〇 | ー |
バンド3 1.8GHz帯 1.7GHz帯 | ○ | ○ | 〇 | ○ |
バンド8 900MHz帯 | ー | ー | 〇 | ー |
バンド18 800MHz帯 | ー | 〇 | ー | △ パートナーから借りている回線 |
バンド19 900MHz帯 800MHz帯 | ○ | ー | ー | ー |
バンド41 2.5GHz帯 | ー | 〇 WiMAX2+ | 〇 SoftBank Airなど | ー |
楽天モバイル版
ドコモ | au UQモバイル povo | ソフトバンク ワイモバイル | 楽天 モバイル | |
---|---|---|---|---|
バンド1 2.1GHz帯 2.0GHz帯 | ○ | ○ | 〇 | ー |
バンド3 1.8GHz帯 1.7GHz帯 | ○ | ○ | 〇 | ○ |
バンド8 900MHz帯 | ー | ー | 〇 | ー |
バンド18 800MHz帯 | ー | 〇 | ー | △ パートナーから借りている回線 |
バンド19 900MHz帯 800MHz帯 | ○ | ー | ー | ー |
バンド28 700MHz帯 | ○ | 〇 | 〇 | ー |
バンド41 2.5GHz帯 | ー | 〇 WiMAX2+ | 〇 SoftBank Airなど | ー |
まとめ/特徴
ここまで、AQUOS wishの機種情報やスペック(性能)、本体サイズなどについてまとめましたが、以下の特徴があります。
特徴
- シンプルなデザイン
- 小さくて軽く、女性やお子様でも持ちやすい
- 片手で操作しやすい
- 防水防塵対応だけでなく衝撃にも強い
- 価格が安い
- おサイフケータイに対応
- 端末のサイドに指紋認証搭載
- かんたんモード搭載で、初心者でも簡単に使える
「AQUOS wish」をオススメできる人
- 壊れにくいスマホが欲しい人
- メールや検索、軽いアプリなどをメインに利用する人
- シンプルで軽いスマホが欲しい人
「AQUOS wish」をオススメできない人
- 特にカメラ性能を重視している人
- 3Dゲームを利用する人(ゲームを重視)
- 動画編集など重たい処理をする人
スマホを選ぶ際の参考にしていただけましたら幸いです。
フォンシェルジュ提携店舗では、実際のお試しいただける実機もご用意しております。
機種でお悩みの方は、是非店頭にてご相談くださいませ。
フォンシェルジュのLINE公式アカウントでは、自分に合う性能や機能をもった機種を簡単に見つけることができます。最新機種の情報も随時更新しているので、ぜひご活用下さい